Državna članska liga 2022
Med 2. septembrom in 30. oktobrom 2022 je na treh lokacijah potekala Državna članskega liga 2022. Tekmovanje je potekalo po Bergerjevem sistemu, 9 kol. Prvič v zgodovini društva je v najvišji moški ligi nastopila tudi naša ekipa.
1. vikend je državna liga potekala v Radencih
Državni prvaki so zasluženo postali Mariborčani. Drugo mesto je pripadlo Ljubljančanom, tretje pa Ptujčanom. Naša ekipa se je vse do zadnje partije borila za obstanek v najvišji ligi. Žal je zmanjkalo nekaj športne sreče. Na koncu smo osvojili smo 9. mesto. Zadnjeuvrščeni ekipi bosta naslednje leto igrali v nižji ligi, in sicer v 1. ligi zahod.
Končno stanje:
Mesto | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Meč Točke | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽŠK Maribor Poligram | X | 3,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 18 | 39,5 |
2. | Tajfun ŠK Ljubljana | 2,5 | X | 4,5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4,5 | 5 | 16 | 41,5 |
3. | ŠD Ptuj | 2,5 | 1,5 | X | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 11 | 31,5 |
4. | ŠK Branik Maribor | 1 | 0 | 3 | X | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 24,5 |
5. | ŠD Pomgrad Murska Sobota | 1,5 | 2 | 3 | 4 | X | 4 | 2 | 4,5 | 5,5 | 2 | 9 | 28,5 |
6. | ŠK Žalec | 1,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | X | 3,5 | 6 | 4,5 | 3,5 | 9 | 28,5 |
7. | ŠK Triglav Krško | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 4 | 2,5 | X | 5 | 4 | 3,5 | 8 | 23,5 |
8. | Celjski ŠK | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | X | 4,5 | 5 | 4 | 18,5 |
9. | ŠD Kočevje | 2 | 1,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | X | 3,5 | 3 | 16 |
10. | ŠK Trebnje BMP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | X | 2 | 18 |
Rezultati po kolih:
1. kolo, 2.9.2022 (Radenci):
Deska | ŠK Žalec | 4,5 : 1,5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | IM Jernej Špalir | 0,5 : 0,5 | 1. | FM David Stevanič |
2. | FM Nejc Amon | 1 : 0 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | FM David Brinovec | 1 : 0 | 3. | wFM Špela Kolarič |
4. | Filip Pavić | 1 : 0 | 4. | Gregor Gašparac |
5. | Luka Karlušić | 1 : 0 | 5. | Tin Bajo |
6. | CM Dušan Brinovec | 0 : 1 | 6. | Igor Bajo |
2. kolo, 3.9.2022 (Radenci):
Deska | ŠD Kočevje | 2 : 4 | Deska | ŽŠK Maribor - Poligram |
---|---|---|---|---|
1. | FM David Stevanič | 0,5 : 0,5 | 1. | GM Zdenko Kožul |
2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | IM Jan Šubelj |
3. | wFM Špela Kolarič | 0,5 : 0,5 | 3. | IM Boris Markoja |
4. | Gregor Gašparac | 0 : 1 | 4. | FM Domen Tisaj |
5. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | 5. | IM Tadej Sakelšek |
6. | Tin Bajo | 0 : 1 | 6. | Igor Bajo |
3. kolo, 4.9.2022 (Radenci):
Deska | ŠD Pomgrad Murska Sobota | 5,5 : 0,5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | GM Gergely Aczel | 1 : 0 | 1. | FM David Stevanič |
2. | GM Zolton Ribli | 0,5 : 0,5 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | FM Denis Gjuran | 1 : 0 | 3. | wFM Špela Kolarič |
4. | IM Stefan Cigan | 1 : 0 | 4. | Gregor Gašparac |
5. | Matej Titan | 1 : 0 | 5. | Sergej Ačimovič |
6. | FM Tomislav Gruškovnjak | 0 : 1 | 6. | Tin Bajo |
4. kolo, 9.9.2022 (Kamnica):
Deska | ŠD Kočevje | 0,5 : 5,5 | Deska | ŠD Ptuj |
---|---|---|---|---|
1. | FM David Stevanič | 0 : 1 | 1. | GM Alexander Beliavsky |
2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | FM Gregor Podkrižnik |
3. | wFM Špela Kolarič | 0 : 1 | 3. | Andraž Šuta |
4. | Gregor Gašparac | 0 : 1 | 4. | David Murko |
5. | Sergej Ačimoivč | 0 : 1 | 5. | IM Danilo Polajžer |
6. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 6. | Žan Belšak |
5. kolo, 10.9.2022 (Kamnica):
Deska | ŠK Branik | 3 : 3 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | GM Marko Tratar | 1 : 0 | 1. | FM David Stevanič |
2. | FM Mladen Trbojevič | 0 : 1 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | IM Miran Zupe | 0,5 : 0,5 | 3. | wFM Špela Kolarič |
4. | Nejc Drnovšek | 1 : 0 | 4. | Gregor Gašparac |
5. | FM Danijel Vombek | 0,5 : 0,5 | 5. | Tin Bajo |
6. | FM Dragan Simič | 0 : 1 | 6. | Igor Bajo |
6. kolo, 11.9.2022 (Kamnica):
Deska | ŠD Kočevje | 1,5 : 4,5 | Deska | Celjski ŠK |
---|---|---|---|---|
1. | FM David Stevanič | 0 : 1 | 1. | FM Jaka Brilej |
2. | Vasja Ačimovič | 0,5 : 0,5 | 2. | IM Matjaž Mikac |
3. | wFM Špela Kolarič | 0 : 1 | 3. | CM Matic Nareks |
4. | Gregor Gašparac | 0 : 1 | 4. | Nik Javornik |
5. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | 5. | wFM Nuša Hercog |
6. | Tin Bajo | 0 : 1 | 6. | Rok Novak |
7. kolo, 28.10.2022 (Ljubljana):
Deska | ŠK Trebnje BMP | 2,5 : 3,5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | FM Miha Furlan | 0,5 : 0.5 | 1. | FM David Stevanič |
2. | FM Matej Guid | 0 : 1 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | Aleš Brcar | 1 : 0 | 3. | wFM Špela Kolarič |
4. | FM Mitja Piškur | 0 : 1 | 4. | Igor Mestek |
5. | wIM Nadiia Shpanko | 1 : 0 | 5. | Sergej Ačimovič |
6. | Tomaž Marinšek | 0 : 1 | 6. | Tin Bajo |
8. kolo, 29.10.2022 (Ljubljana):
Deska | Tajfun ŠK Ljubljana | 4,5 : 1,5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | GM Borki Predojević | 1 : 0 | 1. | FM David Stevanič |
2. | GM Robert Markus | 1 : 0 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | GM Luka Lenič | 1 : 0 | 3. | wFM Špela Kolarič |
4. | GM Jure Borišek | 0,5 : 0,5 | 4. | Igor Mestek |
5. | GM Matej Šebenik | 0,5 : 0,5 | 5. | Sergej Ačimovič |
6. | FM Vid Dobrovoljc | 0,5 : 0,5 | 6. | Tin Bajo |
9. kolo, 30.10.2022 (Ljubljana):
Deska | ŠD Kočevje | 2 : 4 | Deska | ŠK Triglav Krško |
---|---|---|---|---|
1. | FM David Stevanič | 0,5 : 0,5 | 1. | GM Blažimir Kovačević |
2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | FM Samo Štajner |
3. | wFM Špela Kolarič | 0 : 1 | 3. | FM Miljenko Muha |
4. | Igor Mestek | 0 : 1 | 4. | FM Jan Gombač |
5. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | 5. | FM Peter Urbanč |
6. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 6. | wFM Pia Marie Ružič |