Pospešeni mesečni turnir JUNIJ 2014

Pospešeni mesečni turnir JUNIJ 2014

Datum: 20.06.2014

Organizator: SD Kocevje

Sistem: svicar, 7 kol

Igralni čas: 10 minut +5s

 

                      Pospešeni mesečni turnir Junij 2014
                          KOČEVJE, 20.6.2014-20.6.2004

Končno stanje
                         Tit  ELO LRat FED            Točke MBuch  Buch Zmage W-We
  1. Mestek Igor          MK 2203 2174 SLO ŠD Kočevje      6  18.5  27.0   0.0  0.57
              (1971)         1W4  1B7  1W8  1B2  =B3  1W9  =B5 
  2. Ivetič Sašo           I 2021 2022 SLO ŠD Kočevje    5.5  18.0  26.5   0.0  0.78
              (1971)         1W10 1B3  1W4  0W1  =B7  1B8  1W9 
  3. Ofak Marko           MK 2036 2125 SLO ŠD Kočevje      5  18.5  26.0   0.0  0.14
              (1959)         1B6  0W2  =B5  1B8  =W1  1W7  1B11
  4. Grabovac Rajko       IV      1833 SLO                 4  16.0  23.5   0.0  1.39
              (1970)         0B1  1W6  0B2  1B11 0W9  1W10 1B12
  5. Podkoritnik Stanko   MK 2030 2092 SLO ŠD Kočevje    3.5  16.5  24.0   0.0 -1.51
              (1952)         0W7  1B10 =W3  =B9  0W8  1B12 =W1 
  6. Volf Zdravko         II      1827 SLO ŠD Kočevje    3.5  14.0  20.5   0.0  0.30
              (1950)         0W3  0B4  1W10 0B7  =W12 1B11 1W8 
  7. Gašparac Gregor      IV      1778 SLO ŠD Kočevje      3  20.5  29.0   0.0  0.99
              (1999)         1B5  0W1  =B9  1W6  =W2  0B3  0W10
  8. Bajo Tin            III      1504 SLO ŠD Kočevje      3  19.0  26.5   0.0  2.21
              (2001)         1W12 1B11 0B1  0W3  1B5  0W2  0B6 
  9. Stevanič David      III      1776 SLO ŠD Kočevje      3  17.5  25.0   0.0  1.22
              (2002)         =W11 =B12 =W7  =W5  1B4  0B1  0B2 
 10. Volf Franc           IV      1766 SLO ŠD Kočevje    2.5  15.5  22.5   0.0  0.46
              (1948)         0B2  0W5  0B6  =W12 1W11 0B4  1B7 
 11. Bajo Igor            MK      2047 SLO ŠD Kočevje    1.5  16.0  22.5   0.0 -3.62
              (1969)         =B9  0W8  1B12 0W4  0B10 0W6  0W3 
 12. Čuk Mirko             I 1967 1959 SLO ŠD Kočevje    1.5  15.5  21.0   0.0 -2.93
              (1955)         0B8  =W9  0W11 =B10 =B6  0W5  0W4 

Arbiter: Podkoritnik Stanko