Posamezno medobčinsko OŠ prvenstvo 2015/16

Posamezno medobčinsko OŠ prvenstvo 2015/16

 

Po zaključku ekipnega medobčinskega prvenstva je bilo v četrtek 18.11.2015 izpeljano še posamezno medobčinsko OŠ prvenstvo v šahu za šolsko leto 2015/16. Učenci so se pomerili v treh starostnih kategorija in sicer do 9 let, do 12 let in do 15 let.

Medobčinsko posamezno OŠ prvenstvo 2015 - U9
                              Kočevje, 18.11.2015

Končno stanje
                    Tit  ELO LRat FED                      Točke   RPZ Soneb Zmage W-We
  1. Jalovec Igor    IV      1500 SLO OŠ Ob Rinži             7     2.0 21.00   0.0  3.50
              (2009)         1W5  1B3  1W7  1W8  1B6  1W4  1B2 
  2. Puž Jernej              1500 SLO OŠ Ob Rinži             5     0.0 12.00   0.0  1.50
              (2007)         1B8  1W6  1B4  1B7  1W5  0B3  0W1 
  3. Arh Gal         IV      1500 SLO OŠ Stara Cerkev         4     1.0 11.00   0.0  0.50
              (2009)         1W7  0W1  1B8  1W6  0B4  1W2  0B5 
  4. Novak Rok               1500 SLO OŠ Stara Cerkev         3     1.0  7.00   1.0 -0.50
              (2007)         0B6  0B7  0W2  1B5  1W3  0B1  1W8 
  5. Starc Jaka              1500 SLO OŠ Ob Rinži Kočevje     3     1.0  7.00   0.0 -0.50
              (2007)         0B1  1W8  1B6  0W4  0B2  0B7  1W3 
  6. Kump Alex               1500 SLO OŠ Zbora odposlancev    3     0.0  6.00   1.0 -0.50
              (2009)         1W4  0B2  0W5  0B3  0W1  1B8  1W7 
  7. Šerbec Luka             1500 SLO OŠ Stara Cerkev         3     0.0  6.00   0.0 -0.50
              (2007)         0B3  1W4  0B1  0W2  1B8  1W5  0B6 
  8. Golja Tinkara           1500 SLO OŠ Ob Rinži             0     0.0  0.00   0.0 -3.50
              (2007)         0W2  0B5  0W3  0B1  0W7  0W6  0B4 

Arbiter: Stanko Podkoritnik
WinSvicar, verzija 2.02.01 
Lastnik: SD Kocevje
Kočevje, SLO, 18.11.2015, 7 kol berger
Igralni cas: 2 x 10 min. 
Datoteka: C:\turnir\ko_mo_p_9_15_h\ko_mo_p_9_15_h


Medobčinsko posamezno OŠ prvenstvo 2015 - U12
                              Kočevje, 18.11.2015

Končno stanje
                          Tit  ELO LRat FED                      Točke MBuch  Buch Zmage W-We
  1. Petkovič Ana Marija  WII 1258 1501 SLO OŠ Ob Rinži               6  22.0  31.0   0.0  2.64
              (2004)         1W4  1B5  1W6  1W2  1B7  0B3  1W8 
  2. Lavrič Tinkara       WII 1221 1532 SLO OŠ Ob Rinži               6  21.0  30.0   0.0  2.32
              (2004)         1W8  1B6  1W3  0B1  1W4  1B5  1W9 
  3. Kump Alej            III      1526 SLO OŠ Zbora odposlancev      5  20.0  28.0   0.0  1.28
              (2005)         1W12 1B9  0B2  0W4  1B8  1W1  1B10
  4. Nose Žiga                     1500 SLO OŠ Stara Cerkev           5  20.0  26.0   0.0  1.58
              (2004)         0B1  1W10 1W9  1B3  0B2  1W11 1B14
  5. Knavs Peter          III 1191 1532 SLO OŠ Zbora odposlancev      4  20.0  29.0   0.0  0.29
              (2005)         1B10 0W1  1B8  0W7  1B9  0W2  1W6 
  6. Bajo Timotej          IV      1525 SLO OŠ Zbora odposlancev      4  20.0  26.0   0.0  0.37
              (2006)         1B14 0W2  0B1  1W10 1B11 1W7  0B5 
  7. Aljaž Gašper          IV      1500 SLO OŠ Zbora odposlancev      4  16.0  23.0   0.0  0.57
              (2006)         1W13 0B8  1W11 1B5  0W1  0B6  1W12
  8. Car Miha              IV      1500 SLO OŠ Zbora odposlancev      3  20.0  26.0   0.0 -0.38
              (2006)         0B2  1W7  0W5  1B13 0W3  1B14 0B1 
  9. Knavs Ana            WII      1500 SLO OŠ Zbora odposlancev      3  19.0  26.0   0.0 -0.38
              (2004)         1B11 0W3  0B4  1W12 0W5  1B13 0B2 
 10. Dujo Miha             IV      1500 SLO OŠ Stara Cerkev           3  16.0  21.0   0.0 -0.39
              (2004)         0W5  0B4  1W13 0B6  1W14 1B12 0W3 
 11. Novak Ajda                    1500 SLO OŠ Stara Cerkev           3  14.0  19.0   0.0 -0.47
              (2005)         0W9  1B12 0B7  1W14 0W6  0B4  1W13
 12. Tomec Anže            IV      1500 SLO OŠ Zbora odposlancev      2  14.0  19.0   0.0 -1.46
              (2006)         0B3  0W11 1B14 0B9  1W13 0W10 0B7 
 13. Veselič Nuša                  1500     OŠ Ob Rinži               1  14.0  18.0   0.0 -2.50
              (2004)         0B7  1W14 0B10 0W8  0B12 0W9  0B11
 14. Car Anže                      1500 SLO OŠ Zbora odposlancev      0  15.0  21.0   0.0 -3.47
              (2004)         0W6  0B13 0W12 0B11 0B10 0W8  0W4 

Arbiter: Stanko Podkoritnik
WinSvicar verzija 2.02.01 
Lastnik: SD Kocevje
Kočevje, SLO, 18.11.2015, 7 kol svicar
Igralni cas: 2 x 10 min. 
Datoteka: C:\turnir\ko_mo_p_12_15_h\ko_mo_p_12_15_h

Medobčinsko posamezno OŠ prvenstvo 2015 - U15
                              Kočevje, 18.11.2015

Končno stanje
                      Tit  ELO LRat FED                          Točke   RPZ Soneb Zmage W-We
  1. Bajo Tin         III 1630 1686 SLO OŠ Zbora odposlancev          6   2.0 16.50   0.0  2.11
              (2001)         1W6  1B7  1W5  1B4  =W2  =B3  1W8 
  2. Ačimovič Vasja    II 1761 1804 SLO OŠ Ob Rinži                 5.5   1.5 14.50   0.0  0.48
              (2001)         1W5  0B4  1W8  1W3  =B1  1W6  1B7 
  3. Ačimovič Sergej  III 1612 1715 SLO OŠ Ob Rinži                 5.5   1.5 14.00   0.0  1.33
              (2003)         1W7  1B5  1W4  0B2  1W8  =W1  1B6 
  4. Stevanič David     I 1969 1871 SLO OŠ Zbora odposlancev          5   1.0 11.50   0.0 -0.57
              (2002)         1W8  1W2  0B3  0W1  1B6  1W7  1B5 
  5. Kojek Zala       WII 1510 1536 SLO OŠ dr. Franceta Prešerna      3   0.0  3.00   0.0  0.60
              (2001)         0B2  0W3  0B1  1W6  1B7  1B8  0W4 
  6. Hribljan Mark    III      1544 SLO OŠ Stara Cerkev               2   0.0  1.00   0.0 -0.47
              (2002)         0B1  1B8  1W7  0B5  0W4  0B2  0W3 
  7. Rajšel Alen       IV      1537 SLO OŠ Ob Rinži                   1   0.0  0.00   0.0 -1.41
              (2003)         0B3  0W1  0B6  1B8  0W5  0B4  0W2 
  8. Sedić Ajdin               1500 SLO OŠ Ob Rinži                   0   0.0  0.00   0.0 -2.07
              (2003)         0B4  0W6  0B2  0W7  0B3  0W5  0B1 

Arbiter: Stanko Podkoritnik
WinSvicar verzija 2.02.01 
Lastnik: SD Kocevje
Kočevje, SLO, 18.11.2015, 7 kol berger
Igralni cas: 2 x 10 min. 
Datoteka: C:\turnir\ko_mo_p_15_15_h\ko_mo_p_15_15_h