Kočevsko prvenstvo 2016
Od 30. septembra do 27. oktobra je v Kočevju potekalo Občinsko prvenstvo v klasičnem šahu 2016. Občinski prvak je postal David Stevanič, drugi je bil Tin Bajo, tretji pa Vasja Ačimovič.

Prvi trije (Tin Bajo, David Stevanič in Vasja Ačimovič)
Berger tabela
| Št. | Igralci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Točke | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajo Timotej | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7. |
| 2 | Ačimovič Vasja | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3. |
| 3 | Petković Ana Marija | 1 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 5. |
| 4 | Knavs Peter | 1 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6. |
| 5 | Ačimovič Sergej | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 4. |
| 6 | Knavs Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 7 | Bajo Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | x | 0 | 5,5 | 2. |
| 8 | Stevanič David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 1. |
1. kolo (petek, 30.9.2016):
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Bajo Timotej | 0 : 1 | Stevanič David |
| 2. | Ačimovič Vasja | 0 : 1 | Bajo Tin |
| 3. | Petković Ana Marija | 1 : 0 | Knavs Ana |
| 4. | Knavs Peter | 0 : 1 | Ačimovič Sergej |
2. kolo (četrtek, 7.10.2016)
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Stevanič David | 1 : 0 | Ačimovič Sergej |
| 2. | Knavs Ana | 0 : 1 | Knavs Peter |
| 3. | Bajo Tin | 1 : 0 | Petković Ana Marija |
| 4. | Bajo Timotej | 0 : 1 | Ačimovič Vasja |
3. kolo (petek, 13.10.2016)
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Ačimovič Vasja | 0 : 1 | Stevanič David |
| 2. | Petković Ana Marija | 1 : 0 | Bajo Timotej |
| 3. | Knavs Peter | 0 : 1 | Bajo Tin |
| 4. | Ačimovič Sergej | 1 : 0 | Knavs Ana |
4. kolo (četrtek, 14.10.2016)
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Stevanič David | 1 : 0 | Knavs Ana |
| 2. | Bajo Tin | 0,5 : 0,5 | Ačimovič Sergej |
| 3. | Bajo Timotej | 0 : 1 | Knavs Peter |
| 4. | Ačimovič Vasja | 1 : 0 | Petković Ana Marija |
5. kolo (petek, 20.10.2016)
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | David Stevanič | 1 : 0 | Ana Marija Petkovič |
| 2. | Knavs Ana | 0 : 1 | Tin Bajo |
| 3. | Ačimovič Sergej | 1 : 0 | Bajo Timotej |
| 4. | Knavs Peter | 0 : 1 | Vasja Ačimovič |
6. kolo (petek, 21.10.2016)
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Stevanič David | 1 : 0 | Bajo Tin |
| 2. | Bajo Timotej | 1 : 0 | Knavs Ana |
| 3. | Ačimovič Vasja | 1 : 0 | Ačimovič Sergej |
| 4. | Petković Ana Marija | 0,5 : 0,5 | Knavs Peter |
7. kolo (četrtek, 27.10.2016)
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Knavs Peter | 0 : 1 | Stevanič David |
| 2. | Ačimovič Sergej | 1 : 0 | Petković Ana Marija |
| 3. | Knavs Ana | 0 : 1 | Ačimovič Vasja |
| 4. | Bajo Tin | 1 : 0 | Bajo Timotej |


