Kadetska olimpijada 2019
V turškem mestu Corum je med 28. oktobrom in 6. novembrom potekala Kadetska olimpijada v kategoriji do 16 let. Tekmovanje je potekalo v počasnem šahu, po švicarskem sistemu. Na tako velikem tekmovanju je prvič nastopil tudi naš mladinec Sergej Ačimovič.
Slovenska mladinska reprezentanca
Po 9-ih odigranih partijah so zmagali Azerbajdžanci pred Uzbekistanci in Belorusi.
Prvaki
Naša ekipa v postavi Jaka Brilej, Larisa Kuhar, Sergej Ačimovič in Nejc Herega se je med 48. reprezentancami uvrstila na 34. mesto.
Rezultati 1. kola:
| Deska | Grčija | 2 : 2 | Deska | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Nikolaos Spyropoulos | 0,5 : 0,5 | 1. | Jaka Brilej |
| 2. | FM Dimitrios Katopodis | 0,5 : 0,5 | 2. | Larisa Kuhar |
| 3. | Andreas Chatzieleftheriou | 1 : 0 | 3. | Sergej Ačimovič |
| 4. | Evgenia Tsivelekidou | 0 : 1 | 4. | Nejc Herega |
Rezultati 2. kola:
| Deska | Slovenija | 0,5 : 3,5 | Deska | Armenija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaka Brilej | 0 : 1 | 1. | FM Mamikon Gharibyan |
| 2. | Larisa Kuhar | 0 : 1 | 2. | FM Armen Ar. Barseghyan |
| 3. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | 3. | Albert Gevorgyan |
| 4. | Nejc Herega | 0,5 : 0,5 | 4. | Astghik Hakobyan |

Rezultati 3. kola:
| Deska | Islandija | 2 : 2 | Deska | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vignir Vatnar Stefansson | 0,5 : 0,5 | 1. | Jaka Brilej |
| 2. | Stephan Briem | 1 : 0 | 2. | Larisa Kuhar |
| 3. | Alexander Oliver Mai | 0 : 1 | 3. | Sergej Ačimovič |
| 4. | Benedikt Briem | 0,5 : 0,5 | 4. | Nejc Herega |
Rezultati 4. kola:
| Deska | Slovenija | 1,5 : 2,5 | Deska | Moldavija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaka Brilej | 0 : 1 | 1. | FM Jegor Lashkin |
| 2. | Larisa Kuhar | 0,5 : 0,5 | 2. | FM Dragos Ceres |
| 3. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | 3. | Alexandr Baranciuc |
| 4. | Nejc Herega | 1 : 0 | 4. | Alina Mihailova |
Rezultati 5. kola:
| Deska | Šrilanka | 0,5 : 3,5 | Deska | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I A Vithanage | 0 : 1 | 1. | Jaka Brilej |
| 2. | Rashmika Thenuwara | 0,5 : 0,5 | 2. | Larisa Kuhar |
| 3. | FM J A K Saranath Nanayakkara | 0 : 1 | 3. | Sergej Ačimovič |
| 4. | H K T Dewnethmie Dahampriya | 0 : 1 | 4. | Nejc Herega |

Rezultati 6. kola:
| Deska | Irak | 0,5 : 3,5 | Deska | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Dhahir Habeeb Moazaz | 0 : 1 | 1. | Jaka Brilej |
| 2. | CM Jaza Jamal Ahmed | 0 : 1 | 2. | Larisa Kuhar |
| 3. | CM Alaa Chasib Zaid | 0 : 1 | 3. | Sergej Ačimovič |
| 4. | CM Dhafer Abdulameer Ameer | 0,5 : 0,5 | 4. | Nejc Herega |

Rezultati 7. kola:
| Deska | Slovenija | 1,5 : 2,5 | Deska | Češka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaka Brilej | 0,5 : 0,5 | 1. | FM Petr Sprenar |
| 2. | Larisa Kuhar | 0 : 1 | 2. | FM Ondrej Svanda |
| 3. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | 3. | Jakub Kusa |
| 4. | Nejc Herega | 0 : 1 | 4. | Jakub Vojta |

Rezultati 8. kola:
| Deska | Portugalska | 3 : 1 | Deska | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Jose Francisco R P Neves Veiga | 0 : 1 | 1. | Jaka Brilej |
| 2. | Bruno Andre Leite Martins | 1 : 0 | 2. | Larisa Kuhar |
| 3. | Jose Guilherme B Lima Santos | 1 : 0 | 3. | Sergej Ačimovič |
| 4. | Miguel Sismeiro | 1 : 0 | 4. | Nejc Herega |

Rezultati 9. kola:
| Deska | Slovenija | 2 : 2 | Deska | Turčija - dekleta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaka Brilej | 1 : 0 | 1. | wCM Gulce Nehir Kara |
| 2. | Larisa Kuhar | 0,5 : 0,5 | 2. | wCM Gulenay Aydin |
| 3. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | 3. | Cisel Anacoglu |
| 4. | Nejc Herega | 0,5 : 0,5 | 4. | Azra Ece Koc |

SPLETNA STRAN PRVENSTVA
REZULTATI
Foto: ŠZS, spletna stran prvenstva