Med 26. in 30. avgustom 2020 je na Ptuju potekala Državna mladinska liga. Na tekmovanju je nastopila tudi ekipa ŠD Kočevje, ki branila lanskoletni naslov državnih prvakov.
Tabela:
Št. | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MT | Točke | Mesto |
1 | ŠK Triglav Krško | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7. |
2 | Celjski ŠK | 3 | X | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 10 | 13 | 3. |
3 | ŠD Kočevje | 3 | 1,5 | X | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 9 | 13,5 | 4. |
4 | ŠK Žalec | 2 | 1,5 | 2,5 | X | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 12 | 16,5 | 1. |
5 | ŠD Ptuj | 2 | 1 | 0,5 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 4 | 6,5 | 6. |
6 | ŽŠK Maribor Poligram | 3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | X | 2 | 3 | 12 | 16,5 | 2. |
7 | ŠD Pomgrad | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | 9,5 | 3,5 | 5. |
8 | ŠD Domžale | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3,5 | 8. |
Po 7-ih odigranih partijah je naslov državnih prvakov šel v Žalec. Drugo mesto so po slabšem četrtem kriteriju osvojili Mariborčani, tretje pa Celjani.
Takoj za najboljšimi tremi pa se je uvrstila naša ekipa, v postavi FM David Stevanič, Vasja Ačimovič, Tin Bajo in Sergej Ačimovič.

Rezultati:
1. kolo:
Deska | ŠD Kočevje | 0,5 : 2,5 | Deska | ŽŠK Maribor Poligram |
1. | FM David Stevanič | 0,5 : 0,5 | 1. | FM Jan Šubelj |
2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | FM Jan Marn |
3. | Tin Bajo | 0 : 1 | 3. | FM Jaka Juvan |
2. kolo:
Deska | ŠD Pomgrad | 0,5 : 2,5 | Deska | ŠD Kočevje |
1. | Jaka Meglič | 0,5 : 0,5 | 1. | FM David Stevanič |
2. | Fabijan Marič Vild | 0 : 1 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | Martin Mohar | 0 : 1 | 3. | Sergej Ačimovič |
3. kolo:
Deska | ŠD Kočevje | 3 : 0 | Deska | ŠK Triglav Krško |
1. | FM Stevanič David | 1 : 0 | 1. | Bruno Glas |
2. | Bajo Tin | 1 : 0 | 2. | Filip Radej |
3. | Ačimovič Sergej | 1 : 0 | 3. | Pika Radej |
4. kolo:
Deska | Celjski ŠK | 1,5 : 1,5 | Deska | ŠD Kočevje |
1. | Jaka Brilej | 0 : 1 | 1. | FM David Stevanič |
2. | Nuša Hercog | 0,5 : 0,5 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | Matic Nareks | 1 : 0 | 3. | Tin Bajo |
5. kolo:
Deska | ŠD Kočevje | 3 : 0 | Deska | ŠD Domžale |
1. | FM David Stevanič | 1 : 0 | 1. | Rudi Olenik Čampa |
2. | Tin Bajo | 1 : 0 | 2. | Erik Hiti |
3. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | 3. | Tim Hiti |
6. kolo:
Deska | ŠD Kočevje | 0,5 : 2,5 | Deska | ŠD Žalec |
1. | FM David Stevanič | 0 : 1 | 1. | FM David Brinovec |
2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | FM Domen Tisaj |
3. | Sergej Ačimovič | 0,5 : 0,5 | 3. | Luka Karlušić |
7. kolo:
Deska | ŠD Ptuj | | Deska | ŠD Kočevje |
1. | Ilijić Mihajilo | 0,5 : 0,5 | 1. | FM David Stevanič |
2. | Tadej Murko | 0 : 1 | 2. | Vasja Ačimovič |
3. | Tilen Kovačec | 0 : 1 | 3. | Tin Bajo |

Foto: ŠD Ptuj, D. A.