DP v hitropoteznem šahu - posamezno

DP v hitropoteznem šahu - posamezno

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu za posameznike je bilo 26.4.2014 v Radencih. Državni prvak leto 2014 je postal Jure Zorko. Najboljšo uvrstitev šahistov ŠD Kočevje je dosegel Stanko Podkoritnik z 16.mestom.

Končni vrstni red:

  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T    MBuch Mesto
  1. Zorko,Jure               IM  SLO 2466 2357 ŠD KRKA Novo mesto        12.0  91.5     1
  2. Šebenik,Matej            GM  SLO 2497 2465 ŠD Vrhnika                11.5  90.0     2
  3. Kovač,Boris              FM  SLO 2288 2245 ŠD Radenska - Pomgrad      9.5  90.5     3
  4. Hržica,Rok               FM  SLO 2333 2341 ŠK Prebold                 9.5  88.5     4
  5. Krumpačnik,Domen         IM  SLO 2317 2304 Celjski ŠK                 9.0  91.0     5
  6. Kastelic,Marjan          FM  SLO 2311 2299 ŠK Branik Maribor          8.5  85.5     6
  7. Ule,Evald                MK  SLO 2226 2192 ŠD Podpeč                  8.0  92.0     7
  8. Novak,Gorazd             MK  SLO 2214 2298 ŠK Triglav Krško           8.0  87.5     8
  9. Brinovec,Dušan           MK  SLO 2201 2118 ŠK Žalec                   8.0  84.5     9
 10. Šuc,Timothy              MK  SLO 2141 2095 ŠD Piran                   8.0  78.5    10
 11. Cojhter,Karl             MK  SLO 2062 1997 ŽŠK Maribor                8.0  75.5    11
 12. Gruškovnjak,Jože         MK  SLO      1949 ŠD Radenska - Pomgrad      8.0  74.5    12
 13. Skok,Jože                MK  SLO 2028 2028 ŠD Domžale                 8.0  65.5    13
 14. Gjuran,Denis             FM  SLO 2329 2350 ŠD Radenska - Pomgrad      7.5  88.5    14
 15. Titan,Matej              MK  SLO 2202 2167 ŠD Radenska - Pomgrad      7.5  84.5    15
 16. Podkoritnik,Stanko       MK  SLO 2065 1958 ŠD Kočevje                 7.5  78.5    16
 17. Hočevar,Maja             WMK SLO 1950 2027 ŠD Radenska - Pomgrad      7.5  73.5    17
 18. Žugaj,Fjodor             MK  SLO 2194 2079 ŠK Kovinar DEM             7.0  83.5    18
 19. Mestek,Igor              MK  SLO 2130 2172 ŠD Kočevje                 7.0  80.5    19
 20. Čretnik,Urban            MK  SLO 1941 2049 ŽŠK Maribor                7.0  77.5    20
 21. Vidic,Miha               MK  SLO 2102 2157 ŠD Piran                   7.0  76.0    21
 22. Urbanč,Peter             MK  SLO 2103 2113 ŠK Triglav Krško           7.0  74.5    22
 23. Lorbek,Igor              I   SLO      2000 ŠD Kamnica                 7.0  74.0    23
 24. Perič,Bernard            MK  SLO 2056 2081 ŠK Zagorje ob Savi         7.0  69.5    24
 25. Virtič,Franc ml.         MK  SLO 2100 2068 ŠK Kovinar DEM             7.0  69.0    25
 26. Zupančič,Jernej          MK  SLO 2174 2158 ŠD KRKA Novo mesto         7.0  66.5    26
 27. Babnik,Igor              MK  SLO 2157 2063 ŠD Podpeč                  7.0  63.5    27
 28. Virtič,Samo              I   SLO 1942 2041 ŠK Kovinar DEM             6.5  73.0    28
 29. Kodrič,Vladimir          MK  SLO 1949 1920 ŠK Loška dolina            6.5  71.0    29
 30. Ribičič,Marko            I   SLO 1830 1850 ŠD Piran                   6.5  69.5    30
 31. Stavanja,Milan           MK  SLO 2167 2008 ŠK Kovinar DEM             6.5  59.0    31
 32. Števanec,Lea             WFM SLO 2094 1963 ŠS T. Zupan Vzajemna       6.0  75.0    32
 33. Jurič,Marko              I   SLO 1821 1830 ŠK Zagorje ob Savi         6.0  71.5    33
 34. Štrtak,Marjan            MK  SLO      2129 ŠD Radenska - Pomgrad      6.0  70.5    34
 35. Ocepek,Martin            MK  SLO 2112 1986 ŠK Zagorje ob Savi         6.0  70.0    35
 36. Brinovec,David           II  SLO 1896 1906 ŠK Žalec                   6.0  69.5    36
 37. Flandija,Zvonko              SLO      1761 ŠD Kamnica                 6.0  67.5    37
 38. Jazbec,Hinko             MK  SLO 2001 2050 ŠK Zagorje ob Savi         6.0  66.0    38
 39. Amon,Nejc                II  SLO 1919 1588 ŠD Šentjur                 6.0  64.0    39
 40. Žvarc,Tomaž                  SLO      1812 ŠD Kamnica                 6.0  61.5    40
 41. Rifelj,Luka              II  SLO 1909 1878 ŠD KRKA Novo mesto         5.5  75.0    41
 42. Hajna,Jurij              MK  SLO 2086 2016 ŠK Postojna                5.5  69.5    42
 43. Ačimovič,Dejan           I   SLO 1838 1881 ŠD Kočevje                 5.5  69.0    43
 44. Katalenič,Mirko              SLO      1500 ŠK Malečnik                5.5  65.0    44
 45. Jenček,Darko             II  SLO 1752 1798 ŠK Postojna                5.5  62.5    45
 46. Janša,Andrej             I   SLO 1999 1973 ŠD Kočevje                 5.5  60.0    46
 47. Kraševec,Martin          II  SLO 1734 1861 ŠK Postojna                5.5  56.0    47
 48. Zupančič,Urban           I   SLO 1891 1989 ŠD KRKA Novo mesto         5.5  56.0    48
 49. Slejko,Vladimir          I   SLO 1892 1970 ŠK Postojna                5.0  71.0    49
 50. Jančigaj,Sašo Valentin   IV  SLO 1578 1777 ŠK En Passant              5.0  65.0    50
 51. Ribič,Marjan             I   SLO      1904 ŠD Kamnica                 5.0  64.5    51
 52. Antolin,Robert               SLO      1834 ŠD Radenska - Pomgrad      5.0  55.0    52
 53. Novak,Stane              II  SLO 1611 1677 ŠK Triglav Krško           4.5  57.0    53
 54. Novak,Primož             III SLO 1642 1629 ŠK Triglav Krško           4.0  58.5    54
 55. Ambruš,Mira              WII SLO      1640 ŠD Rokada Lendava          4.0  53.5    55
 56. Fotivec,Mirko                SLO      1500 ŠD Radenka Pomgrad         3.5  52.5    56
 57. Panter,Viktor                SLO      1500 ŠK En Passant              1.0  56.5    57

Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.07 
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS