6. Mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje 2014/15
V petek 13. marca 2015 smo v šolskem letu 2014/15 izpeljali že 6. Mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje. Po zelo izenačenih bojih je zmagal Peter Knavs 5.5/7, druga je bila Tinkara Lavrič 5/7, tretja pa je bila Ana Marija Petković prav tako 5/7.
Datum: 13.03.2015 – 13.03.2015
Organizator: ŠD Kočevje
Sistem: svicar, 7 kol
Igralni čas: 2 x 10 min. + 5 sek./pot.
6. mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje 2014-15
Kočevje, 13.3.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Knavs Peter IV 1828 SLO ŠD Kočevje 5.5 22.0 30.5 0.0 0.15
(2005) 1W8 1B2 0W5 1B7 1B4 =W3 1B9
2. Lavrič Tinkara IV 1646 SLO ŠD Kočevje 5 21.5 27.0 0.0 1.51
(2004) 1W14 0W1 1B9 =B3 1W5 1W4 =B6
3. Petkovič Ana Marija IV 1751 SLO ŠD Kočevje 5 17.5 23.0 0.0 -0.08
(2004) 0B4 1W14 1B10 =W2 1B11 =B1 1W12
4. Dujo Luka IV 1502 SLO ŠD Kočevje 4.5 22.5 29.0 0.0 2.14
(2003) 1W3 1B8 1W7 =B5 0W1 0B2 1W13
5. Bajo Timotej IV 1591 SLO ŠD Kočevje 4.5 20.0 27.5 0.0 1.26
(2006) 1W12 1B6 1B1 =W4 0B2 0W9 1W10
6. Kump Alej IV 1664 SLO ŠD Kočevje 4 18.0 25.0 0.0 -0.33
(2005) 1B10 0W5 0B11 1W12 =W9 1B7 =W2
7. Tomec Anže IV 1597 SLO ŠD Kočevje 4 18.0 23.5 0.0 0.50
(2006) 1B11 1W9 0B4 0W1 1B10 0W6 1W14
8. Aljaž Gašper IV 1515 SLO ŠD Kočevje 4 13.5 19.0 0.0 0.74
(2006) 0B1 0W4 1B14 0W10 1B13 1B12 1W11
9. Rajšel Alen IV 1697 SLO ŠD Kočevje 3.5 20.5 27.0 0.0 -0.72
(2003) 1W13 0B7 0W2 1W11 =B6 1B5 0W1
10. Dujo Miha IV 1500 SLO ŠD Kočevje 3 18.5 24.5 0.0 0.30
(2004) 0W6 1B12 0W3 1B8 0W7 1W13 0B5
11. Knavs Ana IV 1500 SLO ŠD Kočevje 3 16.5 21.5 0.0 0.43
(2004) 0W7 1B13 1W6 0B9 0W3 1B14 0B8
12. Poje Jakob IV 1500 SLO ŠD Kočevje 2 16.5 21.5 0.0 -0.83
(1905) 0B5 0W10 1W13 0B6 1B14 0W8 0B3
13. Berdavs Tian IV 1500 SLO ŠD Kočevje 1 15.5 20.0 0.0 -2.23
(2007) 0B9 0W11 0B12 1W14 0W8 0B10 0B4
14. Erjavec Jan IV 1500 SLO ŠD Kočevje 0 18.0 24.0 0.0 -2.84
(2006) 0B2 0B3 0W8 0B13 0W12 0W11 0B7
Arbiter: Stanko Podkoritnik
WinSvicar verzija 2.00.03 beta
Lastnik: SD Kocevje
Kočevje, SLO, 13.3.2015, 7 kol svicar
Igralni cas: 2 x 10 min. + 5 sek./pot.
Datoteka: C:\turnir\ko_06_ml_14_15_p