Med 20. septembrom in 20. oktobrom 2019 je v Ljubljani potekala 1. članska liga zahod 2019. Tekmovanje je potekalo po Bergerjevem sistemu, 9 kol. V ligi je nastopila tudi naša ekipa.
Končno stanje:
| Mesto | Ekipa | MT (Meč točke) | Točke |
| 1. | ŠD Domžale Tajfun | 15 | 31,5 |
| 2. | ŠD Posočje | 12 | 31,5 |
| 3. | ŠK Nova Gorica | 11 | 28 |
| 4. | ŠK Trebnje BMP | 10 | 27,5 |
| 5. | ŠD Vrhnika | 9 | 25,5 |
| 6. | ŠD Kočevje | 7 | 22,5 |
| 7. | ŠD Gorenjka Lesce | 6 | 18,5 |
| 8. | ŠK Komenda | 2 | 15,5 |
| 9. | ŠK Stari Mayr Kranj | 0 | 15,5 |
1. kolo, 20. september 2019:
| Deska | ŠK Trebnje BMP | 4 : 2 | Deska | ŠD Kočevje |
| 1. | FM Matej Guid | 0,5 : 0,5 | 1. | FM David Stevanič |
| 2. | FM Miha Furlan | 1 : 0 | 2. | Vasja Ačimovič |
| 3. | Aleš Brcar | 0,5 : 0,5 | 3. | Gregor Gašparac |
| 4. | Tomaž Marinšek | 1 : 0 | 4. | wFM Špela Kolarič |
| 5. | Blaž Ivanuša | 1 : 0 | 5. | Sergej Ačimovič |
| 6. | Jan Opara | 0 : 1 | 6. | Tin Bajo |
ŠK Trebnje BMP – ŠD Kočevje
2. kolo, 21. september 2019:
| Deska | ŠD Kočevje | 2 : 4 | Deska | ŠD Domžale |
| 1. | FM David Stevanič | 0 : 1 | 1. | GM Burak Firat |
| 2. | Vasja Ačimovič | 0,5 : 0,5 | 2. | IM Mladen Milenković |
| 3. | Gregor Gašparac | 1 : 0 | 3. | Jure Plaskan |
| 4. | wFM Špela Kolarič | 0 : 1 | 4. | Ivan Bratko |
| 5. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | 5. | Marjan Šemrl |
| 6. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 6. | Lan Timotej Turek |
3. kolo, 22. september 2019
| Deska | ŠK Komenda | 2,5 : 3,5 | Deska | ŠD Kočevje |
| 1. | Blaž Debevec | 0 : 1 | 1. | FM David Stevanič |
| 2. | Jan Gantar | 0,5 : 0,5 | 2. | Vasja Ačimovič |
| 3. | Andrej Kobold | 0,5 : 0,5 | 3. | Gregor Gašparac |
| 4. | Igor Juhant | 0,5 : 0,5 | 4. | wFM Špela Kolarič |
| 5. | Katarina Mazzini | 1 : 0 | 5. | Sergej Ačimovič |
| 6. | Klara Vidmar | 0 : 1 | 6. | Tin Bajo |
4. kolo, 27. september 2019
| Deska | ŠD Kočevje | 2 : 4 | Deska | ŠD Posočje |
| 1. | FM David Stevanič | 0 : 1 | 1. | GM Jure Škoberne |
| 2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | FM Jernej Špalir |
| 3. | wFM Špela Kolarič | 1 : 0 | 3. | IM Bogdan Podlesnik |
| 4. | Mark Vesel | 0,5 : 0,5 | 4. | FM Danijel Beletič |
| 5. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 5. | Mateja Uršič |
| 6. | Maja Vučko | 1 : 0 | 6. | Erik Hozjan |
5. kolo, 28. september 2019
| Deska | ŠK Stari Mayr Kranj | 2,5 : 3,5 | Deska | ŠD Kočevje |
| 1. | Peter Đurić | 0 : 1 | 1. | FM David Stevanič |
| 2. | Matej Keršič | 0,5 : 0,5 | 2. | Gregor Gašparac |
| 3. | Brane Deželak | 0 : 1 | 3. | wFM Špela Kolarič |
| 4. | Milorad Bulatović | 1 : 0 | 4. | Bojan Čihačev |
| 5. | Jurij Rici | 0 : 1 | 5. | Tin Bajo |
| 6. | Tomaž Engelman | 1 : 0 | 6. | Maja Vučko |
6. kolo, 29. september 2019
| Deska | ŠD Kočevje | 0 : 0 | Deska | Prost |
| | | | |
7. kolo, 18. oktober 2019
| Deska | ŠD Kočevje | 1,5 : 4,5 | Deska | ŠD Gorenjka Lesce |
| 1. | FM David Stevanič | 0,5 : 0,5 | 1. | FM Blaž Bratovič |
| 2. | Vasja Ačimovič | 0 : 1 | 2. | IM Vojko Mencinger |
| 3. | Gregor Gašparac | 0 : 1 | 3. | Primož Petek |
| 4. | Igor Mestek | 0,5 : 0,5 | 4. | Damijan Pavlin |
| 5. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | 5. | Miha Mali |
| 6. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 6. | Miha Lanjšček |
8. kolo, 19. oktober 2019
| Deska | ŠK Nova Gorica | 3,5 : 2,5 | Deska | ŠD Kočevje |
| 1. | FM Marko Srebrnič | 0,5 : 0,5 | 1. | Igor Mestek |
| 2. | Jurij Zamar Kodelja | 0 : 1 | 2. | Mark Vesel |
| 3. | Vojko Srebrnič | 0 : 1 | 3. | Sašo Ivetič |
| 4. | Matic Škrinjar | 1 : 0 | 4. | Andrej Janša |
| 5. | Kristjan Budihna | 1 : 0 | 5. | Dejan Ačimovič |
| 6. | Saša Kobal | 1 : 0 | 6. | Maja Vučko |
9. kolo, 20. oktober 2019
| Deska | ŠD Kočevje | 4,5 : 1,5 | Deska | ŠD Vrhnika |
| 1. | FM David Stevanič | 1 : 0 | 1. | FM Žan Kavčič |
| 2. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | 2. | IM Niko Praznik |
| 3. | Igor Mestek | 0,5 : 0,5 | 3. | IM Leon Gostiša |
| 4. | Sergej Ačimovič | 0,5 : 0,5 | 4. | FM Anton Praznik |
| 5. | Mark Vesel | 0,5 : 0,5 | 5. | Peter Kariž |
| 6. | Tin Bajo | 1 : 0 | 6. | Anej Širaj |
Foto: D. A.