Državna ženska liga 2019
Državna ženska liga je tudi letos potekala v dveh podaljšanih vikendih. Prvi del lige je bil odigran v mesecu aprilu v Mariboru, zaključek pa je bil odigran v maju v Murski Soboti. Med osmimi najboljšimi ženskimi ekipami v državi je nastopila tudi ženska ekipa Šahovskega društva Kočevje Inotherm.
Naša dekleta v postavi Ena Cvitan, Špela Kolarič in Maja Vučko so po odličnem zaključku osvojila 3. mesto. Državne prvakinje so postale Mariborčanke.
Ena Cvitan, Špela Kolarič, Maja Vučko in podpredsednica ŠZS Darja Kapš
Rezultati po kolih:
1. kolo: 4.4.2019 (ob 17.00 uri):
| Deska | ŠD Kočevje Inotherm | 2,5 : 0,5 | Deska | ŠD Domžale Tajfun |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ena Cvitan | 0,5 : 0,5 | 1. | Špela Orehek |
| 2. | Špela Kolarič | 1 : 0 | 2. | Petra Grošelj |
| 3. | Maja Vučko | 1 : 0 | 3. | Kaja Grošelj |
2. kolo: 5.4.2019 (ob 17.00 uri):
| Deska | Celjski ŠK | 1,5 : 1,5 | Deska | ŠD Kočevje Inotherm |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nuša Hercog | 0,5 : 0,5 | 1. | Ena Cvitan |
| 2. | Ksenija Novak | 0,5 : 0,5 | 2. | Špela Kolarič |
| 3. | Eva Petauer | 0,5 : 0,5 | 3. | Maja Vučko |
3. kolo: 6.4.2019 (ob 16.00 uri):
| Deska | ŠD Kočevje Inotherm | 0,5 : 2,5 | Deska | ŽŠK Maribor |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ena Cvitan | 0 : 1 | 1. | Adela Velikić |
| 2. | Špela Kolarič | 0,5 : 0,5 | 2. | Karmen Mar |
| 3. | Maja Vučko | 0 : 1 | 3. | Narcisa Mihevc-Mohr |
4. kolo: 7.4.2019 (ob 10.00 uri):
| Deska | ŠK Ljubljana | 2 : 1 | Deska | ŠD Kočevje Inotherm |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Unuk | 0,5 : 0,5 | 1. | Ena Cvitan |
| 2. | Ana Srebrnič | 0,5 : 0,5 | 2. | Špela Kolarič |
| 3. | Darja Kapš | 1 : 0 | 3. | Maja Vučko |
5. kolo: 17.5.2019 (ob 17.00 uri):
| Deska | ŠD Kočevje Inotherm | 2,5 : 0,5 | Deska | ŠK Triglav Krško |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ena Cvitan | 1 : 0 | 1. | Mirela Ahmatović |
| 2. | Špela Kolarič | 1 : 0 | 2. | Ana Urbanč |
| 3. | Maja Vučko | 0,5 : 0,5 | 3. | Larisa Kuhar |
6. kolo: 18.5.2019 (ob 16.00 uri):
| Deska | ŠK Komenda | 0,5 : 2,5 | Deska | ŠD Kočevje Inotherm |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Caterina Leonardi | 0 : 1 | 1. | Ena Cvitan |
| 2. | Katarina Mazzini | 0,5 : 0,5 | 2. | Špela Kolarič |
| 3. | Alenka Trpin | 0 : 1 | 3. | Maja Vučko |
7. kolo: 19.5.2019 (ob 10.00 uri):
| Deska | ŠD Kočevje Inotherm | 1,5 : 1,5 | Deska | ŠD Radenska - Pomgrad |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ena Cvitan | 0,5 : 0,5 | 1. | Barbara Skuhala |
| 2. | Špela Kolarič | 0,5 : 0,5 | 2. | Gabriella Hitter |
| 3. | Maja Vučko | 0,5 : 0,5 | 3. | Maja Hočevar |
Foto: ŽŠK Maribor