4. Mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje 2014/15

4. Mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje 2014/15

 

V petek 12. decembra 2014 smo v novem šolskem letu izpeljali 4. Mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje. Po zelo izenačenih bojih je zmagal Peter Knavs 6/7, drugi je bil Alej Kump  prav tako 6/7, tretja pa je bila Ana Marija Petkovič 4/7.

 

Datum: 12.12.2014 – 12.12.2014

Organizator: SD Kocevje

Sistem: berger, 7 kol

Igralni čas: 2 x 10 min. + 5 sek./pot

 

                   4. mladinski turnir ŠŠ ŠD Kočevje 2014-15
                              Kočevje, 12.12.2014

Končno stanje
                          Tit  ELO LRat FED            Točke   RPZ Soneb Zmage W-We
  1. Knavs Peter           IV      1735 SLO ŠD Kočevje      6   2.0 19.00   0.0  1.29
              (1905)         1W6  1W5  1B3  1W8  1B2  0W4  1B7 
  2. Kump Alej             IV      1635 SLO ŠD Kočevje      6   1.0 16.00   0.0  2.34
              (1905)         1B8  1B6  1W4  1B7  0W1  1B5  1W3 
  3. Petkovič Ana Marija   IV      1678 SLO ŠD Kočevje      4   0.0  9.00   0.0 -0.11
              (2004)         0W4  1B7  0W1  1B5  1W6  1W8  0B2 
  4. Aljaž Gašper          IV      1527 SLO ŠD Kočevje      3   2.0 12.00   0.0  0.47
              (1906)         1B3  1W8  0B2  0B6  0W7  1B1  0W5 
  5. Rajšel Alen           IV      1690 SLO ŠD Kočevje      3   0.0  7.00   0.0 -1.27
              (2003)         1W7  0B1  0W6  0W3  1B8  0W2  1B4 
  6. Knavs Ana             IV      1500 SLO ŠD Kočevje      2   0.0  6.00   0.0 -0.27
              (2004)         0B1  0W2  1B5  1W4  0B3  0W7  0B8 
  7. Tomec Anže            IV      1516 SLO ŠD Kočevje      2   0.0  5.00   0.0 -0.42
              (1906)         0B5  0W3  0B8  0W2  1B4  1B6  0W1 
  8. Lavrič Tinkara        IV      1669 SLO ŠD Kočevje      2   0.0  4.00   0.0 -2.03
              (2004)         0W2  0B4  1W7  0B1  0W5  0B3  1W6 

Arbiter: Robert Kolarič
WinSvicar, verzija 2.00.03 beta
Lastnik: SD Kocevje
Kočevje, SLO, 12.12.2014, 7 kol berger
Igralni cas: 2 x 10  min. + 5 sek./pot.   
Datoteka: C:\turnir\ko_04_ml_14_15_p