1. Članska liga zahod 2018
Med 28. septembrom in 28. oktobrom 2018 je v Komendi potekala 1. članska liga zahod 2018. Tekmovanje je potekalo po Bergerjevem sistemu, 9 kol.
Zmago in uvrstitev v Državno ligo 2019 si je priigrala ekipa ŠK Ig.
Zgodovinski uspeh pa je uspel tudi naši ekipi, ki se je prvič uvrstila med najboljše tri. Pomlajena ekipa je bila vse skozi v igri celo za zmago, z remijem v zadnjem kolu pa je zasedla odlično drugo mesto.
2. mesto – ŠD Kočevje
(Vasja Ačimovič, Mark Vesel, Gregor Gašparac, Špela Kolarič, Sergej Ačimovič, Tin Bajo in Igor Mestek)
Pohvaliti je potrebno vse člane ekipe. Medaljo po deskah pa je uspelo osvojiti Špeli Kolarič (3. mesto na drugi deski) in Igorju Mestku (brez poraza, 3. mesto na tretji deski). Poleg Igorja sta neporažena ostala tudi Vasja Ačimovič (4/4) in Mark Vesel.
Špela Kolarič in Igor Mestek dobitnika medalj po deskah
Končno stanje:
Št. | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Meč Točke | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD SIJ Acroni Jesenice | x | 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 16,5 | 10. |
2 | ŠK Komenda | 3 | x | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 24,5 | 7. |
3 | ŠK Trebnje BMP | 4,5 | 3,5 | x | 5,5 | 2,5 | 5 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 12 | 33,5 | 4. |
4 | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 3,5 | 2,5 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 2 | 13 | 9. |
5 | ŠD Piran | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | x | 4 | 2,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 12 | 29 | 5. |
6 | ŠK Stari Mayr Kranj | 3,5 | 3 | 1 | 5 | 2 | x | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 5 | 23 | 8. |
7 | ŠD Kočevje | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 3,5 | 4,5 | x | 3,5 | 3 | 2,5 | 14 | 33,5 | 2. |
8 | ŠK Ig | 6 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | x | 3,5 | 4,5 | 15 | 36,5 | 1. |
9 | ŠD Domžale Tajfun | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | x | 4,5 * | 13 | 34,5 | 3. |
10 | ŠD Gorenjka Lesce | 4 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 1,5 | 0 * | x | 10 | 24,5 | 6. |
REZULTATI PO KOLIH
1. kolo, 28. september 2018
Deska | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 1 : 5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Šajn | 0,5 : 0,5 | 1. | David Stevanič |
2. | Miran Rolih | 0 : 1 | 2. | Špela Kolarič |
3. | Joško Delost | 0,5 : 0,5 | 3. | Igor Mestek |
4. | Jelena Dašič | 0 : 1 | 4. | Gregor Gašparac |
5. | Žiga Smolej | 0 : 1 | 5. | Vasja Ačimovič |
6. | Simon Bradač | 0 : 1 | 6. | Tin Bajo |
2. kolo, 29. september 2018
Deska | ŠD Kočevje | 3,5 : 2,5 | Deska | ŠD Piran |
---|---|---|---|---|
1. | David Stevanič | 0 : 1 | 1. | Timothy Šuc |
2. | Špela Kolarič | 0,5 : 0,5 | 2. | Goran Belamarič |
3. | Igor Mestek | 0,5 : 0,5 | 3. | Miha Vidic |
4. | Gregor Gašparac | 1 : 0 | 4. | Bojan Veber |
5. | Mark Vesel | 0,5 : 0,5 | 5. | Marko Ribičič |
6. | Tin Bajo | 1 : 0 | 6. | Žiga Matovina |
3. kolo, 30. september 2018
Deska | ŠK Stari Mayr Kranj | 1,5 : 4,5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Djurič | 0 : 1 | 1. | David Stevanič |
2. | Matej Keršič | 0,5 : 0,5 | 2. | Špela Kolarič |
3. | Zala Urh | 0 : 1 | 3. | Igor Mestek |
4. | Milorad Bulatovič | 0,5 : 0,5 | 4. | Gregor Gašparac |
5. | Jurij Rici | 0,5 : 0,5 | 5. | Mark Vesel |
6. | Tomaž Engelman | 0 : 1 | 6. | Sergej Ačimovič |
4. kolo, 12. oktober 2018
Deska | ŠD Gorenjka Lesce | 3,5 : 2,5 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | Bratovič Blaž | 1 : 0 | 1. | David Stevanič |
2. | Vojko Mencinger | 1 : 0 | 2. | Špela Kolarič |
3. | Primož Petek | 0,5 : 0,5 | 3. | Gregor Gašparac |
4. | Peter Petek | 0 : 1 * | 4. | Andrej Janša |
5. | Nejc Petrovič | 0,5 : 0,5 | 5. | Sergej Ačimovič |
6. | Jure Kržišnik | 0,5 : 0,5 | 6. | Dejan Ačimovič |
5. kolo, 13. oktober 2018
Deska | ŠD Kočevje | 3,5 : 2,5 | Deska | ŠK Ig |
---|---|---|---|---|
1. | David Stevanič | 0,5 : 0,5 | 1. | Tim Janželj |
2. | Špela Kolarič | 0 : 1 | 2. | Igor Jelen |
3. | Igor Mestek | 0,5 : 0,5 | 3. | Lara Janželj |
4. | Gregor Gašparac | 0,5 : 0,5 | 4. | Domen Hiti |
5. | Tin Bajo | 1 : 0 | 5. | Samo Rožič |
6. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | 6. | Adrijan Rožič |
6. kolo, 14, oktober 2018
Deska | ŠD Domžale Tajfun | 3 : 3 | Deska | ŠD Kočevje |
---|---|---|---|---|
1. | Firat Burat | 1 : 0 | 1. | David Stevanič |
2. | Jure Plaskan | 0 : 1 | 2. | Špela Kolarič |
3. | Špela Orehek | 0 : 1 | 3. | Igor Mestek |
4. | Jože Skok | 0,5 : 0,5 | 4. | Gregor Gašparac |
5. | Lan Timotej Turek | 0,5 : 0,5 | 5. | Mark Vesel |
6. | Rudi Olenik Čampa | 1 : 0 | 6. | Tin Bajo |
7. kolo, 26. oktober 2018
Deska | ŠD Kočevje | 4 : 2 | Deska | ŠD Sij Acroni Jesenice |
---|---|---|---|---|
1. | Špela Kolarič | 0,5 : 0,5 | 1. | Franc Rodman |
2. | Igor Mestek | 1 : 0 | 2. | Zlatko Jeraj |
3. | Gregor Gašparac | 0 : 1 | 3. | Miša Hrenič |
4. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | 4. | Marko Pazlar |
5. | Mark Vesel | 1 : 0 | 5. | Ivan Pavlin |
6. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 6. | Franc Ravnik |
8. kolo, 27. oktober 2018
Deska | ŠK Komenda | Deska | ŠD Kočevje | |
---|---|---|---|---|
1. | Blaž Debevec | 0, 5 : 0,5 | 1. | Špela Kolarič |
2. | Caterina Leonardi | 0 : 1 | 2. | Igor Mestek |
3. | Jan Gantar | 0, 5 : 0,5 | 3. | Gregor Gašparac |
4. | Andrej Kobolt | 0 : 1 | 4. | Vasja Ačimovič |
5. | Tilen Lučovnik | 0, 5 : 0,5 | 5. | Mark Vesel |
6. | Anton Trebušak | 0 : 1 | 6. | Sergej Ačimovič |
9. kolo, 28. oktober 2018
Deska | ŠD Kočevje | 3 : 3 | Deska | ŠK Trebnje BMP |
---|---|---|---|---|
1. | Špela Kolarič | 0,5 : 0,5 | 1. | Matej Guid |
2. | Igor Mestek | 0,5 : 0,5 | 2. | Mitja Piškur |
3. | Gregor Gašparac | 0,5 : 0,5 | 3. | Miha Furlan |
4. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | 4. | Aleš Brcar |
5. | Mark Vesel | 0,5 : 0,5 | 5. | Tomaž Marinšek |
6. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | 6. | Andrej Brcar |
SPLETNA STRAN TEKMOVANJA
Foto: ŠK Komenda