NATO prvenstvo za 2014

NATO prvenstvo za 2014

Na NATO prvenstvu za leto 2014, ki se je odvijalo od 8. do 12. septembra v mestu QUEBEC v Kanadi je naš član Igor Mestek je dosegel izjemni uspeh. V hudi konkurenci je dosegel  1. mesto. Čestitamo !!!

SwissSys Standings. Nato Chess Championship Blitz 2014: Blitz NATO Championship 2014

 

# Name ID Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Rd 10 Rd 11 Tot TBrk[B]
1 Igor Mestek 14602270 2184 SLO +43 +34 +12 +5 =4 +9 =3 -2 +11 +8 =6 8,5 49,5
2 Mark Helbig 4675622 2289 GER +22 -20 +40 -6 +26 +31 +13 +1 =4 +11 +8 8,5 45
3 Daniel Michalski 1110640 2085 POL +48 +37 +9 =4 =8 =5 =1 -7 +23 +14 +13 8,0 48
4 Wouter Van Rijn 1004581 2198 NED +30 +24 +14 =3 =1 +6 +12 -11 =2 +5 -7 7,5 50
5 Mateusz Sypien 1120980 2246 POL +35 +6 +7 -1 +23 =3 =8 =16 +13 -4 +15 7,5 49
6 Dariusz Sycz 1138650 2039 POL +47 -5 +39 +2 +11 -4 =7 +12 =17 +9 =1 7,5 49
7 Ákos Pápista 718246 2169 HUN +39 +19 -5 -15 +25 +41 =6 +3 -9 +27 +4 7,5 46,5
8 Adam Karbowiak 1102230 2197 POL +42 =21 +13 +26 =3 =12 =5 +20 +16 -1 -2 7,0 47
9 Réjean Tremblay 2606682 2246 QUé +36 +15 -3 +24 +34 -1 -20 +19 +7 -6 +17 7,0 46,5
10 Slawomir Kedzierski 1134949 2096 POL +29 =40 -26 -21 +28 -22 =27 +37 +35 +25 +20 7,0 39
11 Dharim Bacus 5201527 2311 PHI +17 =13 +21 =20 -6 +15 +23 +4 -1 -2 =14 6,5 47
12 Finn Pedersen 1400762 2269 DEN +25 +31 -1 +41 +20 =8 -4 -6 +22 -17 +21 6,5 45
13 Matjaž Pirš 14606941 2061 SLO +46 =11 -8 +22 +32 +14 -2 +24 -5 +29 -3 6,5 45
14 Matej Keršic 14605848 2132 SLO +27 +28 -4 +19 =15 -13 +26 =22 +20 -3 =11 6,5 43,5
15 Michal Bielawski 1139991 2030 POL +49 -9 +30 +7 =14 -11 -24 +26 +34 +16 -5 6,5 43,5
16 Enrico Balmaceda 2089785 2080 USA -28 +44 +25 =32 =21 +19 +17 =5 -8 -15 +29 6,5 42,5
17 Aljaž Dušak 14611643 1975 SLO -11 +46 +52 -23 +40 +32 -16 +21 =6 +12 -9 6,5 41
18 Stefan Hansen 1413880 2110 DEN +45 =26 =20 -34 +35 =24 -22 -27 +28 +33 +30 6,5 38
19 Philippe Leveillée 2618877 1979 CAN +51 -7 +43 -14 +48 -16 +39 -9 =33 +26 +27 6,5 38
20 Arthur Macaspac 2017431 2046 USA +32 +2 =18 =11 -12 +21 +9 -8 -14 +22 -10 6,0 46
21 Damian Graczyk 1170716 2021 POL +33 =8 -11 +10 =16 -20 +43 -17 +42 +23 -12 6,0 43
22 Andrzej Szczesniak 1111736 1969 POL -2 +29 =31 -13 +36 +10 +18 =14 -12 -20 +37 6,0 43
23 Gert Aagaard 1427024 2043 DEN -40 +27 +36 +17 -5 +34 -11 +25 -3 -21 +38 6,0 40,5
24 Robert Keough 410667 2010 USA +38 -4 +28 -9 +39 =18 +15 -13 -29 =34 +36 6,0 40,5
25 Ben De Cat 207500 1930 BEL -12 +50 -16 +46 -7 +33 +31 -23 +36 -10 +34 6,0 39,5
26 Csaba Csizmadia 763942 1848 HUN +54 =18 +10 -8 -2 +29 -14 -15 +31 -19 +41 5,5 44
27 François Simard 2621681 1842 CAN -14 -23 -50 +49 +38 +35 =10 +18 +41 -7 -19 5,5 39,5
28 Jon Middaugh 2087332 1791 USA +16 -14 -24 +52 -10 =30 +32 -35 -18 +50 +39 5,5 39,5
29 François Dorion 1808 QUé -10 -22 +49 =33 +50 -26 +44 +30 +24 -13 -16 5,5 38,5
30 Jean Bigras 2609550 1896 CAN -4 +38 -15 +47 -31 =28 +50 -29 +39 +41 -18 5,5 36,5
31 Gusztáv Olteán 709921 2042 HUN +50 -12 =22 =40 +30 -2 -25 =39 -26 +44 +45 5,5 36
32 Erik Kruit 1007459 1976 NED -20 +48 +33 =16 -13 -17 -28 =38 +46 =45 +40 5,5 36
33 Fernando Echavarria.-H. 2617528 1514 CAN -21 +42 -32 =29 =44 -25 B— +43 =19 -18 +48 5,5 36
34 Daniel Wells 414581 1979 UK +52 -1 +53 +18 -9 -23 +46 =41 -15 =24 -25 5,0 39
35 Herb Langer 2617536 1917 CAN -5 +47 -41 +44 -18 -27 +40 +28 -10 -37 +46 5,0 34,5
36 David Abran 2614758 1897 QUé -9 +49 -23 =50 -22 =38 +52 +46 -25 +47 -24 5,0 33,5
37 Dominic Coulon 2621932 1654 CAN +41 -3 -44 -39 -42 B— +45 -10 +48 +35 -22 5,0 33
38 Marco Toscani 2621959 1467 CAN -24 -30 -48 B— -27 =36 +51 =32 +53 +42 -23 5,0 32,5
39 Marc Sarra-Bournet 1882 QUé -7 +51 -6 +37 -24 +47 -19 =31 -30 +52 -28 4,5 37,5
40 Jan Smit 1052047 1736 NED +23 =10 -2 =31 -17 -43 -35 B— =44 +53 -32 4,5 37
41 Attila Demjen 718521 2033 HUN -37 +45 +35 -12 +43 -7 +42 =34 -27 -30 -26 4,5 35,5
42 Tonnie Van Den Heuvel 1012924 1895 NED -8 -33 -46 +45 +37 +48 -41 +47 -21 -38 =43 4,5 31,5
43 Luc Cornet 205494 1892 BEL -1 +53 -19 +51 -41 +40 -21 -33 -47 +49 =42 4,5 31,5
44 Charles Musselman 2016990 1965 USA H— -16 +37 -35 =33 -46 -29 +49 =40 -31 B— 4,5 31
45 Daniel Lord 2618885 1828 CAN -18 -41 -47 -42 +53 +51 -37 +50 +52 =32 -31 4,5 28,5
46 Frank Deneyer 243213 1763 BEL -13 -17 +42 -25 +51 +44 -34 -36 -32 B— -35 4,0 35
47 Glen Cowles 2621940 1705 CAN -6 -35 +45 -30 +52 -39 +48 -42 +43 -36 -51 4,0 32
48 Régis Bellemare 2609541 1799 CAN -3 -32 +38 +53 -19 -42 -47 +52 -37 +51 -33 4,0 30,5
49 David Ross 417572 1586 UK -15 -36 -29 -27 B— -50 +53 -44 +51 -43 +52 4,0 26
50 Mario Tremblay 2618893 1734 CAN -31 -25 +27 =36 -29 +49 -30 -45 B— -28 -53 3,5 35
51 Brian Murray 2610981 1395 CAN -19 -39 B— -43 -46 -45 -38 +53 -49 -48 +47 3,0 28,5
52 Bernard Labadie 1308 QUé -34 B— -17 -28 -47 +53 -36 -48 -45 -39 -49 2,0 30,5
53 Henri Bernatchez 1200 CAN B— -43 -34 -48 -45 -52 -49 -51 -38 -40 +50 2,0 26
54 Jan Mose Nielsen 1405306 2162 DEN -26 U— U— U— U— U— U— U— U— U— U— 0,0 0