Šahovska olimpiada 2016 - Baku (AZE)
Od 1. do 14. septembra v glavnem mestu Azerbajdžana v Bakuju poteka 42. Šahovska olimpiada 2016. Na prvenstvu nastopata tako moška kot ženska članska reprezentanca Slovenije. Barve šahovskega društva Kočevje v članski ženski reprezentanci Slovenije na svoji drugi olimpiadi brani wFM Špela Kolarič.
Ime in priimek | Rating | Kolo | Točke | Rating | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||
wIM Laura Unuk | 2332 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 6,8 |
wGM Jana Krivec | 2259 | 1 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 5,2 |
wFM Špela Kolarič | 2079 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 6,5 | 34,6 |
wFM Teja Vidic | 2121 | + | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | x | 0 | 0,5 | 0 | x | 4,5 | -48,4 |
wFM Caterina Leonardi | 2024 | x | 0 | 1 | 0,5 | x | x | 0 | x | 1 | x | 1 | 2,5 | -25,4 |
Ime in priimek | Rating | Kolo | Točke | Rating | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||
GM Aleksander Beliavsky | 2602 | 1 | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | 2,5 |
GM Luka Lenič | 2622 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 18 |
GM Jure Borišek | 2558 | 1 | 1 | 0,5 | x | 0 | x | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 2,6 |
GM Jure Škoberne | 2562 | 1 | x | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | -6,7 |
GM Matej Šebenik | 2526 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | x | x | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 6,4 |
Rezultati – ženska reprezentanca
Rezultati – moška reprezentanca
Foto: Caterina Leonardi in Špela Kolarič