76. Ljubljanska liga 2024
18. aprila 2024 se je zaključila 76. Ljubljanska liga 2024, v kateri je po dolgih letih ponovno nastopila naša pomlajena ekipa. Tekmovanje je potekalo v počasnem šahu (2 x 90 min. + 30 sek. / pot.) v obliki gostovanj.
Po 9-ih odigranih kolih je zmagala ekipa ŠK Ljubljana Tajfun. Drugo mesto je osvojila ekipa ŠK Komenda Popotnik, tretje pa ekipa ŠD Vrhnika. Naša ekipa je osvojila 14. mesto.
Za ekipo ŠD Kočevje so nastopili:
- Vasja Ačimović (1/0,5),
- FM David Stevanić (4/4),
- Sergej Ačimović (1/0,5),
- wFM Špela Kolarič (1/1),
- Tin Bajo (3/2,5),
- Igor Jalovec (1/1),
- Adam Mihič (3/1,5),
- Peter Mihič (3/1),
- Taja Levstik (2/0,5),
- Jure Hlebec (4/0,5),
- Vito Vesel (2/1),
- Aleksej Košmrlj (2/0,5),
- Matej Krašovec (3/1) in
- Mak Doutlik (1/0).
Rezultati 1. kola
| Deska | ŠD Kočevje | 3,5 : 0,5 | Deska | ŠK Zagorje ob Savi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM David Stevanić | 1 : 0 | 1. | Boštjan Benko |
| 2. | Tin Bajo | 1 : 0 | 2. | Janez Medvešek |
| 3. | Taja Levstik | 0,5 : 0,5 | 3. | Janez Grčar |
| 4. | Matej Krašovec | 1 : 0 | 4. | Saša Todorovič |
Rezultati 2. kola
| Deska | ŠD Domžale | 2,5 : 1,5 | Deska | ŠD Kočevje |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CM Blaž Debevec | 0 : 1 | 1. | FM David Stevanić |
| 2. | Bine Markošek | 1 : 0 | 2. | Adam Mihič |
| 3. | Sofia Timagina | 0,5 : 0,5 | 3. | Peter Mihič |
| 4. | Žan Skube | 1 : 0 | 4. | Ana Kaja Premerl |
Rezultati 3. kola
| Deska | ŠD Kočevje | 1 : 3 | Deska | ŠD Vrhnika |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasja Ačimvić | 0,5 : 0,5 | 1. | FM Matjaž Justin |
| 2. | Tin Bajo | 0,5 : 0,5 | 2. | Svit Širaj |
| 3. | Jure Hlebec | 0 : 1 | 3. | Val Vodnik |
| 4. | Ana Kaja Premerl | 0 : 1 | 4. | Gašper Sever |
Rezultati 4. kola
| Deska | ŠD Kočevje | 1 : 3 | Deska | ŠK Medvode |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tin Bajo | 1 : 0 | 1. | Matija Porenta |
| 2. | Jure Hlebec | 0 : 1 | 2. | Janez Ješe |
| 3. | Ana Kaja Premerl | 0 : 1 | 3. | Branko Cedilnik |
| 4. | Vanja Puglej | 0 : 1 | 4. | Marko Sajovič |
Rezultati 5. kola
| Deska | ŠK Dol pri Ljubljani | 2 : 2 | Deska | ŠD Kočevje |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Kampuš | 0,5 : 0,5 | 1. | Sergej Ačimović |
| 2. | Igor Azinovič | 0 : 1 | 2. | Igor Jalovec |
| 3. | Iva Kampuš | 0,5 : 0,5 | 3. | Jure Hlebec |
| 4. | Vid Kampuš | 1 : 0 | 4. | Matej Krašovec |
Rezultati 6. kola
| Deska | ŠD Kočevje | 2 : 2 | Deska | ŠK Trzin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM David Stevanić | 1 : 0 | 1. | Nesib Jukan |
| 2. | Adam Mihič | 0,5 : 0,5 | 2. | Miha Lanjšček |
| 3. | Peter Mihič | 0,5 : 0,5 | 3. | Kostja Konvalinka |
| 4. | Taja Levstik | 0 : 1 | 4. | Franci Banko |
Rezultati 7. kola
| Deska | ŠK Komenda Pogi | 2 : 2 | Deska | ŠD Kočevje |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fran Babarovič | 0 : 1 | 1. | wFM Špela Kolarič |
| 2. | Inti Maček | 1 : 0 | 2. | Jure Hlebec |
| 3. | Katarina Žagar | 0 : 1 | 3. | Vito Vesel |
| 4. | Stanko Perme | 1 : 0 | 4. | Mak Doutlik |
Rezultati 8. kola
| Deska | ŠD Kočevje | 1,5 : 2,5 | Deska | Zelenci LPP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM David Stevanić | 1 : 0 | 1. | Marko Ribičič |
| 2. | Vito Vesel | 0 : 1 | 2. | Gosto Novakovič |
| 3. | Aleksej Košmrlj | 0,5 : 0,5 | 3. | Šemso Bečič |
| 4. | Matej Krašovec | 0 : 1 | 4. | Mehmed Rašič |
Rezultati 9. kola
| Deska | ŠK Višnja Gora - Stična | 3 : 1 | Deska | ŠD Kočevje |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Damjan Lesjak | 0 : 1 | 1. | Adam Mihič |
| 2. | Sašo Valentin Jančigaj | 1 : 0 | 2. | Peter Mihič |
| 3. | Slavko Sotirov | 1 : 0 | 3. | Aleksej Košmlj |
| 4. | Boris Kočmur | 1 : 0 | 4. | Ana Kaja Premerl |