Kočevsko prvenstvo 2017
Med 1. in 18. septembrom 2017 smo v Kočevju organizirali Občinsko prvenstvo v klasičnem šahu 2017. Tekmovanje je potekalo po Bergerjevem sistemu, 7 kol. Občinski prvak je drugo leto zapored postal David Stevanič, ki je tekmovanje odigral brez poraza. Drugo in tretje mesto sta zasedla brata Vasja in Sergej Ačimovič.
Berger tabela
| Št. | Igralci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Točke | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stevanič | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 * | 1 * | 1 | 7 | 1. |
| 2 | Vasja Ačimovič | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 * | 1 | 1 | 6 | 2. |
| 3 | Sergej Ačimovič | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. |
| 4 | Igor Jalovec | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. |
| 5 | Gal Arh | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 7. |
| 6 | Jernej Puž | 0 * | 0 * | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 6. |
| 7 | Ajda Novak | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 * | 0 | 8. |
| 8 | Lia Grišin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 * | x | 3 | 5. |
Najboljša punca do 12 let je bila Lia Grišin, najboljši fant do 12 let pa Igor Jalovec.
Pari 1. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | David Stevanič | 1 : 0 | Lia Grišin |
| 2. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | Ajda Novak |
| 3. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | Jernej Puž |
| 4. | Igor Jalovec | 1 : 0 | Gal Arh |
Pari 2. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Lia Grišin | 1 : 0 | Gal Arh |
| 2. | Jernej Puž | 0 : 1 | Igor Jalovec |
| 3. | Ajda Novak | 0 : 1 | Sergej Ačimovič |
| 4. | David Stevanič | 1 : 0 | Vasja Ačimovič |
Pari 3. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | Lia Grišin |
| 2. | Sergej Ačimovič | 0 : 1 | David Stevanič |
| 3. | Igor Jalovec | 1 : 0 | Ajda Novak |
| 4. | Gal Arh | 0 : 1 | Jernej Puž |
Pari 4. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Lia Grišin | 1 : 0 | Jernej Puž |
| 2. | Ajda Novak | 0 : 1 | Gal Arh |
| 3. | David Stevanič | 1 : 0 | Igor Jalovec |
| 4. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | Sergej Ačimovič |
Pari 5. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | Lia Grišin |
| 2. | Igor Jalovec | 0 : 1 | Vasja Ačimovič |
| 3. | Gal Arh | 0 : 1 | David Stevanič |
| 4. | Jernej Puž | 0 : 0 | Ajda Novak |
Pari 6. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Lia Grišin | 1 : 0 * | Ajda Novak |
| 2. | David Stevanič | 1 : 0 * | Jernej Puž |
| 3. | Vasja Ačimovič | 1 : 0 | Gal Arh |
| 4. | Sergej Ačimovič | 1 : 0 | Igor Jalovec |
Pari 7. kola
| Deska | Beli | Rezultat | Črni |
|---|---|---|---|
| 1. | Igor Jalovec | 1 : 0 | Lia Grišin |
| 2. | Gal Arh | 0 : 1 | Sergej Ačimovič |
| 3. | Jernej Puž | 0 : 1 * | Vasja Ačimovič |
| 4. | Ajda Novak | 0 : 1 * | David Stevanič |
Foto: S. P. & Š. K.











