Finalni turnir Dolenjske kadetske lige 2013/14

Finalni turnir Dolenjske kadetske lige 2013/14

 

Na OŠ Drska v Novem mestu je v petek 9. maja poteka 4. in hkrati finalni turnir Dolenjske kadetske lige 2013/14. Turnirja se je udeležilo kar 12 kočevskih mladih šahistk in šahistov, ki so tudi tokrat nastopili odlično!

Rezultati finalnega turnirja :

 

Datum: 09.05.2014 – 09.05.2014

Organizator: Šahovsko društvo KRKA Novo mesto

Sponzor: Mestna občina Novo mesto

Sistem: svicar, 3×7 kol

Igralni čas: 15 minut

 

Dolenjska kadetska liga 2013/14
4. turnir A (šahisti/-ke rojeni/-e 2004 in mlajši/-e)
OŠ Drska Novo mesto, 9. maj 2014

Končni vrstni red

                          Tit ELO  LRat  Osnovna šola            Točke Mbuch Buch  W-We
  1. Pršina Peter                  1649  Dolenjske Toplice          7  20.5  28.0  3.37
  2. Tomašič Tine          IV      1917  Zbora odpos. Kočevje     5.5  22.0  31.0 -0.25
  3. Rajh Tinej                    1723  Šmihel Novo mesto        5.5  17.0  23.5  0.45
  4. Hazdovac Jaka                 1618  Mirna                      5  23.0  33.0  1.48
  5. Kramar Jana                   1724  Mirna                      5  20.5  30.5  0.85
  6. Pajek Tjaša           IV      1796  Mirna                      5  19.5  29.5 -0.23
  7. Travnik Mohor                 1695  Žužemberk                  5  19.5  27.0  0.89
  8. Rončevič Lovro        IV      1743  Dolenjske Toplice          5  18.0  25.5  0.05
  9. Luzar Oskar                   1651  Drska Novo mesto           5  16.0  22.0  0.28
 10. Okorn Filip                   1638  Tržišče                  4.5  23.5  30.0  1.55
 11. Knavs Peter           IV      1738  Zbora odpos. Kočevje     4.5  20.0  28.0 -0.40
 12. Kajtna Klemen                 1667  Sava Kladnika Sevnica    4.5  19.0  26.5  0.71
 13. Rožmanec Pia          IV      1625  Blanca                     4  23.0  31.0  0.61
 14. Zaletelj Matej                1525  Žužemberk                  4  21.0  26.0  1.68
 15. Pršina Luka                   1636  Dolenjske Toplice          4  20.0  25.5  0.59
 16. Grabnar Nika Tijana           1735  Mokronog                   4  19.0  26.0 -0.87
 17. Kapš Filip                    1545  Šmihel Novo mesto          4  18.0  24.5  0.64
 18. Slapšak Jan                   1555  Zbora odpos. Kočevje       4  17.5  25.0  1.04
 19. Grabljevec Urh                1582  Mirna                      4  17.0  23.5  0.74
 20. Jerina Enej                   1601  Šmihel Novo mesto          4  16.5  23.0  0.33
 21. Ravbar Lovro                  1534  Šmihel Novo mesto          4  16.5  22.5  0.80
 22. Škrlj Tim             IV      1641  Mirna                      4  15.5  23.0 -0.22
 23. Jarc Jana                     1542  Toneta Pavčka              4  14.5  19.5  0.74
 24. Špilar Matevž                 1500  Toneta Pavčka            3.5  24.5  34.5  1.55
 25. Potočar Nika                  1500  Dolenjske Toplice          3  22.5  33.0  0.06
 26. Hvala Matevž          IV      1806  Šmihel Novo mesto          3  20.5  30.0  0.00
 27. Longar Gašper                 1557  Žužemberk                  3  18.0  25.0  0.08
 28. Zajc Teodor                   1555  Šmihel Novo mesto          3  17.5  24.0  0.09
 29. Kebelj Jan                    1603  Bršljin Novo mesto         3  16.5  23.0 -0.69
 30. Knoll Marko                   1500  Grm Novo mesto             3  16.5  23.0  0.16
 31. Rifelj Tim                    1557  Otočec                     3  16.0  23.0 -0.29
 32. Matko Urban                   1500  Toneta Pavčka              3  15.0  21.5 -0.04
 33. Vrana Gašper                  1502  Mirna                      3  14.0  19.0 -0.16
 34. Malus Lan                     1500  Toneta Pavčka              3  13.5  19.0 -0.06
 35. Brudar Bor                    1500  Bršljin Novo mesto         3  13.0  21.5  0.04
 36. Baša Ed                       1523  Center Novo mesto          3  12.5  18.5 -0.21
 37. Fink Maj                      1640  Šmihel Novo mesto        2.5  17.5  25.5 -1.11
 38. Kocjan Barbara                1510  Mokronog                   2  17.0  24.5 -0.83
 39. Norčič Nejc                   1507  Mokronog                   2  17.0  24.5 -1.03
 40. Murn Tadej                    1513  Dolenjske Toplice          2  16.0  22.0 -1.09
 41. Vrana Luka                    1500  Mirna                      2  14.5  19.5 -1.67
 42. Knavs Ana                     1500  Zbora odpos. Kočevje       2  13.0  17.0 -1.23
 43. Povh Mojca                    1500  Bršljin Novo mesto         2  11.0  15.0 -1.36
 44. Matoš Andraž                  1500  Dolenjske Toplice        1.5  17.0  24.0 -1.61
 45. Koščak Mark                   1500  Drska Novo mesto           1  12.5  17.0 -2.20
 46. Krevs Tim                     1500  Toneta Pavčka              0  15.0  20.0 -3.23
 47. Žagar Kristina        IV      1654  Otočec                   ODSTOPILA        0.00

Sodnik: Robert Rudman

WinSvicar verzija 2.01.07, 
Lastnik: Šahovsko društvo KRKA Novo mesto, 7 kol švicar, 
Igralni čas: 15 minut,
Dolenjska kadetska liga 2013/14
4. turnir B (šahisti/-ke rojeni/-e 2002 in mlajši/-e)
OŠ Drska Novo mesto, 9. maj 2014

Končni vrstni red

                             Tit ELO  LRat  Osnovna šola          Točke Mbuch Buch  W-We
  1. Janko Marko             III      1866  Dolenjske Toplice      6.5  22.0  30.5  1.78
  2. Kobe Jure               III      1807  Brusnice               5.5  23.0  32.5  1.44
  3. Kobe Matic               IV      1738  Brusnice                 5  21.5  30.0  0.70
  4. Rudman Rok                       1703  Grm Novo mesto           5  19.0  27.5  1.24
  5. Hribljan Mark           III      1788  Stara cerkev Kočevje   4.5  20.5  30.0  0.33
  6. Travnik Toni                     1796  Žužemberk              4.5  20.5  29.0 -0.10
  7. Kos David                        1624  Center Novo mesto      4.5  19.5  29.0  1.95
  8. Vidic Rok                        1544  Center Novo mesto        4  18.0  26.0  1.99
  9. Kapš Matic                       1511  Dolenjske Toplice        4  18.0  24.0  1.87
 10. Povh Neža                        1707  Bršljin Novo mesto       4  17.0  24.5 -0.33
 11. Amon Jan                    1358 1712  1. OŠ Celje            3.5  21.0  30.5 -0.08
 12. Zirkelbach Bor                   1713  Šmihel Novo mesto      3.5  18.5  25.5 -0.55
 13. Rajšel Alen              IV      1687  Ob Rinži Kočevje       3.5  18.0  24.0 -0.56
 14. Kastrevec Andrej                 1741  Šmihel Novo mesto        3  18.0  25.0 -1.75
 15. Urbančič Rok                     1597  Mirna                    3  18.0  23.5  0.19
 16. Gregorčič Lana                   1532  Mokronog                 3  16.5  21.0  0.25
 17. Knoll Nina                       1671  Grm Novo mesto           3  15.5  22.0 -1.07
 18. Bozovičar Tilen                  1518  Bršljin Novo mesto       3  15.5  20.5  0.40
 19. Bobnič Nina                      1587  Blanca                   3  15.5  19.5 -0.30
 20. Brcar Domen                      1647  Dr. P. Lun. Šentrupert   3  14.5  22.0 -0.83
 21. Klemenčič Hana                   1586  Šmihel Novo mesto        2  14.0  19.0 -0.97
 22. Klančičar Pika Polonca  WII      1559  Dolenjske Toplice        2  13.5  18.0 -0.84
 23. Hribar Anže                      1500  Dr. P. Lun. Šentrupert   1  13.5  17.5 -1.88
 24. Norčič Nicki                     1500  Mokronog                 0  13.0  17.0 -2.88

Sodnik: Robert Rudman

WinSvicar verzija 2.01.07, 
Lastnik: Šahovsko društvo KRKA Novo mesto, 7 kol švicar, 
Igralni čas: 15 minut,
Dolenjska kadetska liga 2013/14
4.turnir C (šahisti/-ke rojeni/-e 1996 in mlajši/-e)
OŠ Drska Novo mesto, 9. maj 2014

Končni vrstni red

                         Tit ELO  LRat  Osnovna/Srednja šola   Točke Mbuch Buch  W-We
  1. Zirkelbach Maj       II 1886 2163  SEŠTG ŠC Novo mesto       6  20.5  29.0  0.75
  2. Stevanič David      III 1637 2090  Zbora odpos. Kočevje    5.5  22.0  31.0  1.37
  3. Dobrovoljc Vid        I 1833 2176  Bršljin Novo mesto      5.5  20.5  29.0  0.19
  4. Bajo Tin            III 1642 1936  Zbora odpos. Kočevje      5  20.0  26.0  0.99
  5. Amon Nejc            II 1919 2169  1. OŠ Celje               5  18.0  25.5 -0.54
  6. Ačimovič Vasja      III 1555 1999  Ob Rinži Kočevje        4.5  24.5  33.0  1.09
  7. Dobrovoljc Andreja   WI 1717 2019  Gimn. Novo mesto        4.5  17.5  25.5  0.27
  8. Pavlič Petra        WII 1709 2014  Gimn. Brežice             4  21.5  30.5  0.12
  9. Ačimovič Sergej     III 1523 1952  Ob Rinži Kočevje          4  19.5  28.0 -0.23
 10. Koncilija Martin     IV      1789  Grm Novo mesto            4  17.0  24.5  0.72
 11. Radež Miha           IV      1861  Otočec                  3.5  21.0  28.5  0.60
 12. Urbanč Ana          WII 1436 1855  Cerklje ob Krki         3.5  17.0  25.0 -0.18
 13. Povh Blaž               1305 1822  Bršljin Novo mesto      3.5  17.0  24.0 -0.43
 14. Hribljan Nik        III      1806  Stara cerkev Kočevje    3.5  14.5  22.5 -0.92
 15. Koprivc Anita       WII      1584  Mirna                   3.5  14.5  20.0  0.79
 16. Gašparac Gregor     III 1692 2023  Zbora odpos. Kočevje      3  24.0  33.0 -0.44
 17. Bajt Hana           WII 1388 1826  Center Novo mesto         3  19.0  27.0 -0.07
 18. Kebelj Rok           IV 1414 1831  Bršljin Novo mesto        3  16.0  20.5 -1.15
 19. Bajt Adam                    1539  Center Novo mesto         3  14.5  20.0  0.49
 20. Kikelj Gregor                1666  Drska Novo mesto          3  14.0  18.0  0.19
 21. Korbar Bogdan                1548  Bršljin Novo mesto      2.5  18.0  24.5  0.82
 22. Travnik Štefan               1650  Žužemberk               2.5  14.0  18.5 -0.76
 23. Kobler Andraž                1505  Grm Novo mesto            2  16.5  20.5  0.22
 24. Vidmar Nik                   1505  Trebnje                   2  14.0  17.5 -0.39
 25. Trunkelj Natalija            1500  Žužemberk               1.5  13.0  16.5 -1.16
 26. Opara Silva                  1510  Toneta Pavčka             0  12.5  19.0 -2.34

Končno stanje do 10 let

Končno stanje do 12 let

Končno stanje do 18 let